为加强昆明市游泳场所卫生管理,预防介水传染病,保障游泳者健康安全,根据《中华人民共和国传染病防治法》、GB 37487—2019《公共场所卫生管理规范》和GB 37488—2019《公共场所卫生指标及限值要求》等法律和国家标准,昆明市卫生健康委员会于2026年6月组织对昆明市人工游泳场所水质开展了卫生监督监测。共抽检人工游泳场所46家,检测游离性余氯、浑浊度、尿素、pH、菌落总数、大肠菌群等六项指标。抽检的46家游泳场所中,合格40家,合格率为86.96%(见表1);不合格6家,不合格率为13.04%(见表2)。
已责令抽检结果不合格单位立即整改,并依法依规对其处理。现将抽检结果公示如下:
表1 2026年6月昆明市游泳场所合格情况一览表(40家)
序号 | 单位名称 | 场所地址 |
1 | 昆明市五华区美利康达兹游泳馆 | 云南省昆明市五华区一二一大街298号云南师范大学西南联大校区内游泳馆内 |
2 | 云南森郁体育发展有限公司 | 云南省昆明市五华区大观街道沿河路7号顺城街王府井百货五楼 |
3 | 昆明好萌健身服务有限公司 | 云南省昆明市五华区小康大道401号境界广场花园商业中心8栋5楼 |
4 | 昆明市高新技术产业开发区彪游游泳馆 | 云南省昆明市高新区海源北路280号 |
5 | 昆明淼淼爱尚游泳健身 | 云南省昆明市盘龙区城投湖畔四季城(中坝15号地块)7幢商业1-1号(爱尚游泳健身龙泉街道店) |
6 | 云南省工人疗养院温泉游泳馆 | 云南省昆明市西山区海口镇白鱼口 |
7 | 昆明健雅健康管理有限公司 | 昆明市西山区滇池路滇池时代广场A座19楼1912号 |
8 | 云南申浪健身服务有限公司海伦国际分公司 | 云南省昆明市官渡区小板桥街道春城时光花园5号地块8栋101号 |
9 | 昆明汉迪兰国际教育咨询有限公司 | 昆明市官渡区官渡街道银海金岸广场(A2地块)E栋第二层2-11号商铺 |
10 | 昆明巴渝体育有限公司 | 昆明市官渡区矣六街道办事处万科魅力之城(A7地块)13幢二层201号(星球游泳健身万科店) |
11 | 昆明市官渡区体育馆 | 云南省昆明市官渡区关上街道关景路2号 |
12 | 昆明经投酒店管理有限公司 | 云南省昆明市昆明经济技术开发区洛羊街道办事处辰逸路109号A栋1-5层 |
13 | 昆明佳彩体育文化传播有限公司 | 呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城购物中心3楼Q-A1-3F014号商铺 |
14 | 泰康之家滇园(昆明)养老服务有限公司 | 呈贡区洛龙街道办事处洛龙社区居委会景明北路2222号 |
15 | 昆明猩球体育发展有限公司 | 呈贡区龙城街道办事处置信银河广场G-N-001号商铺 |
16 | 昆明市云之南青少年游泳俱乐部(理工大学游泳馆) | 呈贡区大学城景明南路727号理工大学游泳馆 |
17 | 云南愉漾儿健康管理有限公司 | 呈贡区彩云中路299号吾悦广场4030、4031、4032、4033号 |
18 | 昆明珠江体育文化发展有限公司 | 呈贡区龙城街道办事处呈祥街518号呈贡文体活动中心内 |
19 | 昆明呈好健身有限公司 | 呈贡区洛龙街道吾悦广场5F-Z15号商铺 |
20 | 云南俊臻文化传播有限公司 | 呈贡区金盾俊园一期A2地块负一楼 |
21 | 昆明鲸辰体育有限公司 | 昆明高新技术产业开发区马金铺街道办事处昆明恒大林溪郡小区21栋Z101号商铺 |
22 | 云南丽水云泉酒店有限公司昆医大游泳馆分公司 | 呈贡区雨花街道办事处新城春融西路1168号昆明医科大学南苑 |
23 | 昆明发展酒店管理有限公司 | 呈贡区乌龙街道彩云南路1666号滇池明珠广场1号楼 |
24 | 云南水淼游泳场馆管理有限公司 | 呈贡区吴家营街道万峰街1906号游泳馆1栋 |
25 | 昆明肌因计划文体有限公司 | 呈贡区龙城街道办事处兴呈路绿地东海岸购物公园负一楼007号 |
26 | 云南丽水云泉酒店有限公司云师大游泳馆分公司 | 呈贡区雨花街道办事处新城春融西路1168号昆明医科大学南苑 |
27 | 昆明酷健文体有限公司 | 呈贡区乌龙街道办事处彩云南路1666号呈贡万达广场2F |
28 | 昆明市延安医院(昆明市干部疗养院) | 安宁市温泉街道办事处一清路27号 |
29 | 云南省保健康复中心 | 安宁市温泉街道办事处凤山路19号 |
30 | 云南安宁温泉宾馆 | 云南省昆明市安宁市温泉街道办事处碧玉路1号 |
31 | 云南玉龙湾物业管理有限公司 | 云南省昆明市安宁市太平街道玉龙湾翠堤溪谷小区 |
32 | 昆明工业职业技术学院 | 安宁市昆钢建设街中段 |
33 | 云南玉龙湾谷景酒店有限公司 | 安宁市太平新城街道办事处昆明玉龙湾湖景酒店 |
34 | 云南昆钢养生敬老有限公司 | 安宁市金方街道办事处郎家庄 |
35 | 安宁温泉山谷康旅酒店有限公司 | 云南省昆明市安宁市温泉街道温泉山谷小区1-1栋3楼 |
36 | 安宁星亿体育发展有限公司 | 安宁市连然街道办事处吾悦广场6层Z12商铺 |
37 | 云南恒健博雅体育发展有限公司 | 安宁市金方街道普河村委会恒大金碧天下运动中心 |
38 | 昆明玉龙湾湖景酒店管理有限公司 | 云南省昆明市安宁市人民政府太平新城街道办事处玉龙湾长顺岭小区 |
39 | 寻甸县玉亩田游泳馆 | 昆明市寻甸县仁德街道建设社区峨云路 |
40 | 寻甸县蓝鲸灵游泳娱乐馆 | 昆明市寻甸县金所街道金所社区哨上村171号 |
表2 2026年6月昆明市游泳场所不合格情况一览表(6家)
序号 | 单位名称 | 场所地址 | 检测不合格指标 |
1 | 云南惠升健身服务有限公司 | 云南省昆明市五华区黑林铺街道办事处海源社区春城慧谷二期A4地块商业中心三层3-1号铺位(海克力斯健身慧谷里店) | 尿素 |
2 | 昆明滇池度假区思达游泳馆(个体工商户) | 云南省昆明市滇池度假区滨江社区逸康路8号朝朝暮暮小区会所负一层 | 游离性余氯、尿素 |
3 | 云南海乐健身服务有限公司 | 昆明市官渡区小板桥街道广福路3332号海乐世界七层C01号 | 游离性余氯、尿素 |
4 | 昆明安铂瑞体育发展有限公司 | 云南省昆明市晋宁区昆阳街道办事处堡孜村委会欧陆广场17栋1楼102-106室 | pH、尿素 |
5 | 石林县健朗温泉综合服务有限公司 | 云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处阿诗玛北路麻地心 | 大肠菌群、菌落总数、游离性余氯 |
6 | 云南秉信商贸有限公司 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道玉明路37号 | 大肠菌群、菌落总数、游离性余氯 |