为加强全市游泳场所的卫生管理,昆明市疾控中心和市卫生综合监督执法局于2021年9月13日至9月15日,对昆明市正常营业的71家游泳场馆86件池水进行卫生监测。样品检测结果为:全部检测项目均合格的有43家,池水合格54件,总合格率62.79%。不合格单位如下:
单位 | 不合格项目 |
昆明恒运体育发展有限公司玖珑湾分公司 | 菌落总数、大肠菌群、尿素、游离性余氯 |
重庆佰利健身有限公司八分公司 | 菌落总数、大肠菌群、尿素、游离性余氯 |
昆明星耀酒店管理有限公司 | 大肠菌群、尿素、游离性余氯 |
昆明市高新技术产业开发区彪游游泳馆 | 菌落总数、大肠菌群 |
五华区青少年体育训练基地 | 菌落总数、大肠菌群 |
云南润沛体育文化传播有限公司滇池度假区分公司 | 菌落总数、尿素 |
昆明嘉洛体育文化有限责任公司 | 菌落总数、尿素 |
昆明探矿机械厂 | 菌落总数 |
昆明春城花园酒店有限责任公司 | 菌落总数 |
云南速比涛体育服务有限公司 | 菌落总数 |
昆明芮城物业管理有限公司 | 菌落总数 |
中国建设银行股份有限公司云南分行 | 菌落总数 |
昆明强少年活动中心 | 菌落总数 |
昆明市官渡区金色阳光游泳馆 | 菌落总数 |
昆明市盘龙区海豚游泳馆 | 尿素 |
昆明优悦健身服务有限公司 | 尿素 |
昆明市盘龙区凯博游泳馆 | 尿素 |
昆明悦盛体育发展有限公司 | 尿素 |
昆明康泳企业管理有限公司 | 尿素 |
云南一家健身管理有限公司 | 尿素 |
昆明恒运体育发展有限公司云报华府分公司 | 尿素 |
云南润沛体育文化传播有限公司 | 尿素 |
云南雷石体育有限公司 | 尿素 |
云南哆米体育发展有限公司 | 尿素 |
云南荣大众晟体育服务发展有限公司 | 尿素 |
融创嘉堇酒店 | 游离性余氯 |
融创文堇酒店 | 游离性余氯 |
昆明杰仕健身服务有限公司金地兰亭分公司 | 游离性余氯 |
昆明市疾控中心专家提醒:一方面,各游泳池经营者加强卫生管理,强化从业人员的卫生知识培训,落实消毒的各项措施及每日定时补充新水,以确保池水水质有良好的卫生状况。同时,加强游泳者的卫生宣传教育,将游泳者的身体健康状况纳入游泳场所卫生管理工作中。另一方面,游泳者应自觉遵守游泳馆的卫生管理规定,注意个人卫生,养成良好的游泳卫生习惯。
2021年10月18日