为加强全市游泳场所的卫生管理,昆明市疾控中心和市卫生综合监督执法局于2021年8月23日至8月25日,对昆明市正常营业的71家游泳场馆91件池水进行卫生监测。样品检测结果为:全部检测项目均合格的有56家,池水合格74件,总合格率81.32%。不合格单位如下:
单位 | 不合格项目 |
昆明市官渡区福鑫堂温泉澡堂 | 菌落总数、大肠菌群、游离性余氯 |
昆明甲乙炳健身服务有限公司 | 菌落总数、尿素 |
昆明杰仕健身服务有限公司金地兰亭分公司 | 菌落总数、大肠菌群 |
融创嘉堇酒店 | 菌落总数、pH值 |
昆明悦盛体育发展有限公司 | 菌落总数、尿素 |
云南润沛体育文化传播有限公司滇池度假区分公司 | 菌落总数、尿素 |
云南奥创健身管理有限公司 | 尿素、浑浊度 |
云南去游体育有限公司 | 尿素、游离性余氯 |
昆明市高新技术产业开发区彪游游泳馆 | 菌落总数 |
云南润沛体育文化传播有限公司 | 菌落总数 |
昆明恒运体育发展有限公司云报华府分公司 | 尿素 |
昆明诺曼健身运动有限公司 | 尿素 |
昆明市盘龙区凯博游泳馆 | 尿素 |
昆明清石旅游投资有限公司 | 游离性余氯 |
云南荣大众晟体育服务发展有限公司 | 游离性余氯 |
昆明市疾控中心专家提醒:一方面,各游泳池经营者加强卫生管理,强化从业人员的卫生知识培训,落实消毒的各项措施及每日定时补充新水,以确保池水水质有良好的卫生状况。同时,加强游泳者的卫生宣传教育,将游泳者的身体健康状况纳入游泳场所卫生管理工作中。另一方面,游泳者应自觉遵守游泳馆的卫生管理规定,注意个人卫生,养成良好的游泳卫生习惯。
2021年9月9日