为加强全市游泳场所的卫生管理,昆明市疾控中心和市卫生综合监督执法局于2021年7月19日至7月21日,对昆明市主城区正常营业的71家游泳场馆87件池水进行卫生监测。样品检测结果为:全部检测项目均合格的有56家,池水合格87件,总合格率82.76%。不合格15家单位如下:
单位 | 不合格项目 |
昆明嘉洛体育文化有限责任公司 | 大肠菌群、尿素、游离性余氯 |
云南雷石体育有限公司 | 大肠菌群、尿素 |
昆明星耀酒店管理有限公司 | 浑浊度 |
云南哆米体育发展有限公司 | 尿素 |
昆明得劲儿体育文化传播有限公司 | 尿素 |
重庆佰利健身有限公司八分公司 | 菌落总数、尿素、游离性余氯 |
云南去游体育有限公司 | 菌落总数、尿素 |
昆明优悦健身服务有限公司 | 菌落总数、尿素、游离性余氯 |
昆明市永春泉酒店有限公司 | 菌落总数、大肠菌群、游离性余氯、浑浊度、 |
昆明昌恒健身有限公司 | 尿素 |
昆明市甲乙炳健身服务有限公司 | 菌落总数、大肠菌群、尿素 |
昆明樱花宾馆有限公司昆明中心假日酒店 | 浑浊度 |
云南集美之彩健康管理有限公司 | 菌落总数 |
云南奥创健康管理有限公司 | 菌落总数、大肠菌群、尿素、游离性余氯、浑浊度 |
云南一家健身管理有限公司 | 尿素 |
昆明市疾控中心专家提醒:一方面,各游泳池经营者加强卫生管理,强化从业人员的卫生知识培训,落实消毒的各项措施及每日定时补充新水,以确保池水水质有良好的卫生状况。同时,加强游泳者的卫生宣传教育,将游泳者的身体健康状况纳入游泳场所卫生管理工作中。另一方面,游泳者应自觉遵守游泳馆的卫生管理规定,注意个人卫生,养成良好的游泳卫生习惯。
2021年8月9日